סובב אשדוד לילדים

פרטי המסלול

פרטים כלליים

ת.פתיחה: 05/06/2009
אזור: השפלה
אופי רכיבה: XC
מרחק: 22 ק"מ
זמן רכיבה נטו: 2.0 שעות
טיפוס מצטבר: 184 מטר
ירידות מצטבר: 178 מטר
דרגת קושי: קל
קושי טכני: קל

אופי המסלול

מסלול סינגל: לא
מסלול מעגלי: כן
מתאים למתחילים: כן
מתאים לליל ירח: כן

נפתח על ידי

נקודת יציאה והסבר הגעה

אידי על המים, מרינה אשדוד

מקום מומלץ לחניית רכבים

חניית המרינה אשדוד

אבני דרך במסלול

אנדרטת עד הלום, האובליסק המיצרי.

אטרקציות

פארק לכיש, גן חיות ציבורי לילדים. אנדרטת עד הלום, האובליסק המיצרי. סיום רחצה בחוף הים, ים חלק ונהדר.

עונות השנה המומלצות למסלול זה

קיץ,סתיו אביב, לא כשיש בוץ.

טיפים למסלול

בקיץ להביא מים.

תאור המסלול

רכיבה לאורך נחל לכיש, פארק לכיש, המכללה למינהל, וככר המפרשיות.

GPS

         

מפת המסלול

מפות למסלול

טיולים שנעשו על המסלול

תאריךזמןיוםשם הטיולשם המובילמרחקסוגמכסימום נירשמיםמס רשומים
29/01/2015 20:00 ה סובב אשדוד alan 35 ילדים 1 1
27/01/2015 18:50 ג סובב אשדוד alan 40 ילדים 1 1
23/01/2015 15:25 ו סובב אשדוד alan 40 ילדים 1 1
22/01/2015 19:45 ה סובב אשדוד alan 24 ילדים 1 1
17/01/2015 12:30 ש סובב אשדוד alan 42 ילדים 1 1
16/01/2015 13:30 ו סובב אשדוד alan 44 ילדים 1 1
15/01/2015 20:15 ה סובב אשדוד alan 36 ילדים 1 1
10/01/2015 12:20 ש סובב אשדוד alan 40 ילדים 1 1
09/01/2015 14:05 ו סובב אשדוד alan 40 ילדים 1 1
05/01/2015 21:10 ב סובב אשדוד alan 40 ילדים 1 1
03/01/2015 12:05 ש אשדוד יבנה alan 68 XC 1 1
26/12/2014 15:45 ו אשדוד יבנה alan 48 XC 1 1
24/12/2014 16:45 ד סובב אשדוד alan 24 ילדים 1 1
20/12/2014 19:35 ש סובב אשדוד alan 37 ילדים 1 1
17/12/2014 17:15 ד סובב אשדוד alan 37 ילדים 1 1
15/12/2014 21:35 ב סובב אשדוד alan 26 ילדים 1 1
14/12/2014 20:00 א סובב אשדוד alan 32 ילדים 1 1
11/12/2014 20:00 ה אשדוד יבנה alan 40 XC 1 1
10/12/2014 16:40 ד סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
09/12/2014 17:35 ג סובב אשדוד alan 36 ילדים 1 1
05/12/2014 13:50 ו אשדוד יבנה alan 54 XC 1 1
02/12/2014 19:45 ג סובב אשדוד alan 36 ילדים 1 1
29/11/2014 11:20 ש סובב אשדוד alan 27 ילדים 1 1
28/11/2014 14:40 ו אשדוד יבנה alan 40 XC 1 1
22/11/2014 14:15 ש אשדוד יבנה alan 50 XC 1 1
21/11/2014 14:30 ו אשדוד יבנה alan 65 XC 1 1
19/11/2014 20:20 ד סובב אשדוד alan 36 ילדים 1 1
15/11/2014 16:55 ש אשדוד יבנה alan 43 XC 1 1
11/11/2014 19:45 ג סובב אשדוד alan 46 ילדים 1 1
08/11/2014 11:35 ש סובב אשדוד alan 31 ילדים 1 1
07/11/2014 14:10 ו סובב אשדוד alan 46 ילדים 1 1
05/11/2014 21:05 ד סובב אשדוד alan 36 ילדים 1 1
31/10/2014 15:50 ו אשדוד יבנה alan 46 XC 1 1
30/10/2014 19:05 ה סובב אשדוד alan 32 ילדים 1 1
28/10/2014 21:40 ג סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
18/10/2014 13:00 ש אשדוד יבנה alan 69 XC 1 1
16/10/2014 12:20 ה אשדוד יבנה alan 50 XC 1 1
14/10/2014 11:50 ג סובב אשדוד alan 40 ילדים 1 1
12/10/2014 13:10 א סובב אשדוד alan 37 ילדים 1 1
10/10/2014 14:20 ו אשדוד יבנה alan 55 XC 1 1
08/10/2014 12:30 ד אשדוד יבנה alan 40 XC 1 1
06/10/2014 19:45 ב סובב אשדוד alan 28 ילדים 1 1
05/10/2014 20:35 א סובב אשדוד alan 37 ילדים 1 1
02/10/2014 08:00 ה סובב אשדוד alan 31 ילדים 1 1
27/09/2014 05:50 ש אשדוד יבנה alan 60 XC 1 1
26/09/2014 11:35 ו אשדוד יבנה alan 65 XC 1 1
24/09/2014 12:55 ד סובב אשדוד alan 19 ילדים 1 1
20/09/2014 12:35 ש סובב אשדוד alan 37 ילדים 1 1
18/09/2014 17:55 ה אשדוד יבנה alan 39 XC 1 1
16/09/2014 19:30 ג סובב אשדוד alan 40 ילדים 1 1
13/09/2014 12:30 ש אשדוד יבנה alan 47 XC 1 1
12/09/2014 12:00 ו אשדוד יבנה alan 47 XC 1 1
08/09/2014 21:40 ב סובב אשדוד alan 24 ילדים 1 1
06/09/2014 13:05 ש סובב אשדוד alan 38 ילדים 1 1
05/09/2014 13:10 ו סובב אשדוד alan 32 ילדים 1 1
03/09/2014 18:00 ד סובב אשדוד alan 28 ילדים 1 1
01/09/2014 17:50 ב אשדוד יבנה alan 50 XC 1 1
21/08/2014 11:00 ה סובב אשדוד alan 37 ילדים 1 1
20/08/2014 16:30 ד אשדוד יבנה alan 65 XC 1 1
16/08/2014 12:40 ש אשדוד יבנה alan 54 XC 1 1
15/08/2014 12:45 ו אשדוד יבנה alan 45 XC 1 1
12/08/2014 18:35 ג סובב אשדוד alan 26 ילדים 1 1
09/08/2014 12:05 ש אשדוד יבנה alan 50 XC 1 1
07/08/2014 20:35 ה סובב אשדוד alan 28 ילדים 1 1
02/08/2014 10:40 ש סובב אשדוד alan 24 ילדים 1 1
01/08/2014 13:10 ו אשדוד יבנה alan 50 XC 1 1
27/07/2014 20:20 א אשדוד יבנה alan 60 XC 1 1
11/07/2014 14:15 ו יער הקדושים alan 34 XC 1 1
08/07/2014 12:40 ג ירקון alan 28 XC 1 1
05/07/2014 10:00 ש אשדוד יבנה alan 64 XC 1 1
29/06/2014 19:40 א סובב אשדוד alan 28 ילדים 1 1
26/06/2014 09:20 ה סובב אשדוד alan 40 ילדים 1 1
24/06/2014 20:15 ג סובב אשדוד alan 28 ילדים 1 1
21/06/2014 11:20 ש אשדוד יבנה alan 50 XC 1 1
20/06/2014 14:00 ו אשדוד יבנה alan 60 XC 1 1
14/06/2014 12:00 ש סובב אשדוד alan 19 ילדים 1 1
13/06/2014 15:35 ו סובב אשדוד alan 30 ילדים 1 1
06/06/2014 12:40 ו סובב אשדוד alan 45 ילדים 1 1
03/06/2014 12:10 ג סובב אשדוד alan 40 ילדים 1 1
30/05/2014 12:40 ו סובב אשדוד alan 33 ילדים 1 1
27/05/2014 18:25 ג סובב אשדוד alan 27 ילדים 1 1
24/05/2014 11:25 ש סובב אשדוד alan 24 ילדים 1 1
23/05/2014 12:50 ו סובב אשדוד alan 33 ילדים 1 1
20/05/2014 13:50 ג סובב אשדוד alan 29 ילדים 1 1
17/05/2014 13:35 ש סובב אשדוד alan 22 ילדים 1 1
16/05/2014 13:00 ו אשדוד יבנה alan 60 XC 1 1
09/05/2014 19:35 ו סובב אשדוד alan 45 ילדים 1 1
08/05/2014 18:25 ה סובב אשדוד alan 40 ילדים 1 1
06/05/2014 10:25 ג סובב אשדוד alan 40 ילדים 1 1
02/05/2014 13:00 ו סובב אשדוד alan 30 ילדים 1 1
26/04/2014 12:45 ש סובב אשדוד alan 21 ילדים 1 1
25/04/2014 13:25 ו סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
23/04/2014 21:20 ד סובב אשדוד alan 30 ילדים 1 1
19/04/2014 13:25 ש אשדוד יבנה alan 75 XC 1 1
13/04/2014 21:10 א אשדוד יבנה alan 45 XC 1 1
08/04/2014 17:45 ג סובב אשדוד alan 21 ילדים 1 1
05/04/2014 11:15 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
04/04/2014 12:50 ו סובב אשדוד alan 40 ילדים 1 1
02/04/2014 13:40 ד סובב אשדוד alan 21 ילדים 1 1
29/03/2014 10:40 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
22/03/2014 13:30 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
21/03/2014 14:30 ו סובב אשדוד alan 30 ילדים 1 1
19/03/2014 19:00 ד סובב אשדוד alan 28 ילדים 1 1
15/03/2014 11:15 ש סובב אשדוד alan 24 ילדים 1 1
14/03/2014 21:35 ו סובב אשדוד alan 24 ילדים 1 1
07/03/2014 15:05 ו אשדוד יבנה alan 85 XC 1 1
05/03/2014 21:10 ד סובב אשדוד alan 28 ילדים 1 1
28/02/2014 13:30 ו סובב אשדוד alan 24 ילדים 1 1
25/02/2014 19:50 ג אשדוד יבנה alan 40 XC 1 1
22/02/2014 12:40 ש סובב אשדוד alan 24 ילדים 1 1
21/02/2014 16:40 ו אשדוד יבנה alan 57 XC 1 1
18/02/2014 15:55 ג סובב אשדוד alan 24 ילדים 1 1
15/02/2014 12:40 ש סובב אשדוד alan 24 ילדים 1 1
14/02/2014 13:45 ו סובב אשדוד alan 30 ילדים 1 1
08/02/2014 11:30 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
07/02/2014 14:20 ו סובב אשדוד alan 32 ילדים 1 1
04/02/2014 12:25 ג סובב אשדוד alan 26 ילדים 1 1
31/01/2014 13:45 ו אשדוד יבנה alan 40 XC 1 1
25/01/2014 14:40 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
24/01/2014 19:25 ו אשדוד יבנה alan 50 XC 1 1
17/01/2014 14:15 ו סובב אשדוד alan 30 ילדים 1 1
11/01/2014 11:00 ש סובב אשדוד alan 20 ילדים 1 1
10/01/2014 17:10 ו סובב אשדוד alan 35 ילדים 1 1
03/01/2014 20:05 ו אשדוד יבנה alan 45 XC 1 1
01/01/2014 16:40 ד סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
28/12/2013 14:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
21/12/2013 11:40 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
20/12/2013 19:15 ו אשדוד יבנה alan 62 ילדים 1 1
18/12/2013 20:40 ד סובב אשדוד alan 32 ילדים 1 1
15/12/2013 14:25 א סובב אשדוד alan 23 ילדים 1 1
14/12/2013 07:25 ש סובב אשדוד alan 23 ילדים 1 1
13/12/2013 13:25 ו סובב אשדוד alan 20 ילדים 1 1
12/12/2013 15:35 ה סובב אשדוד alan 20 ילדים 1 1
07/12/2013 11:30 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 2 2
25/11/2013 20:50 ב סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
23/11/2013 08:30 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 3 1
22/11/2013 16:35 ו אשדוד יבנה alan 35 XC 1 1
16/11/2013 06:50 ש אשדוד יבנה alan 80 XC 1 1
09/11/2013 07:35 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 2 1
02/11/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 4 3
26/10/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 3 3
19/10/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 3 3
12/10/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 3 2
05/10/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 3 2
30/09/2013 20:00 ב סובב אשדוד alan 25 ילדים 2 2
25/09/2013 09:30 ד סובב אשדוד alan 25 ילדים 4 1
21/09/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 4 1
30/08/2013 08:00 ו סובב אשדוד alan 25 ילדים 4 1
10/08/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 4 3
03/08/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 4 2
02/08/2013 07:00 ו סובב אשדוד לילדים גיא עומר 20 XC אין הגבלה 4
27/07/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 4 1
20/07/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 2 1
13/07/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 3 3
11/07/2013 05:00 ה סובב אשדוד alan 25 ילדים 2 2
06/07/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 3 3
29/06/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 4 1
22/06/2013 07:30 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 4 2
10/06/2013 17:10 ב סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
08/06/2013 07:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 3 2
01/06/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 2 2
25/05/2013 09:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 5 2
18/05/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 2 2
11/05/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 3 3
07/05/2013 17:40 ג סובב אשדוד alan 25 ילדים 1 1
04/05/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 XC 4 4
29/04/2013 08:00 ב סובב אשדוד alan 25 ילדים 2 1
27/04/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 ילדים 2 2
20/04/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 XC 4 1
13/04/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 XC 4 2
06/04/2013 07:00 ש סובב אשדוד alan 25 XC 3 2
30/03/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 XC 2 2
25/03/2013 08:00 ב סובב אשדוד alan 25 XC 2 2
16/03/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 XC 2 2
23/02/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 XC 2 2
26/01/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 25 XC 2 1
12/01/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 20 XC 2 1
10/01/2013 15:50 ה סובב אשדוד alan 20 XC 1 1
06/01/2013 06:00 א סובב אשדוד alan 2 XC 1 1
03/01/2013 19:15 ה סובב אשדוד alan 45 XC 1 1
05/01/2013 08:00 ש סובב אשדוד alan 20 XC 2 2
29/12/2012 08:00 ש סובב אשדוד alan 20 XC 2 2
22/11/2012 08:00 ה סובב אשדוד alan 20 XC 1 1
13/11/2012 07:20 ג סובב אשדוד alan 17 XC 1 1
12/11/2012 18:40 ב סובב אשדוד alan 17 XC 2 1
07/11/2012 05:00 ד סובב אשדוד alan 56 אימון שטח 1 1
03/11/2012 08:00 ש סובב אשדוד alan 23 XC 3 3
27/10/2012 10:45 ש סובב אשדוד alan 23 XC 1 1
14/02/2010 13:50 א טיילת פארק לכיש מיטרני 40 XC 5 2
05/06/2009 14:00 ו ילדים רוכבים בכיף -ים שמיים ומרינה מיטרני 22 ילדים אין הגבלה 3

הוספת תגובה

להוספת הודעה הנך חייב להיות מחובר לאתר